<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/index_r.xsl"?>

<idx title="Anglia: Jerzy IV 1820 - 1830: monety miedziane">

	<section>10</section>
	
	<coin>
		<myear>1821</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9001m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem, rocznik</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4622.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1822</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9002m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem, rocznik</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4623.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9003m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem, rocznik</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9004m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem, rocznik</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4625.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>½ pensa (Halfpenny)</nominal>
		<nsort>4030</nsort>
		<filename>9005m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4635.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9006m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4632.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9007m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem, rocznik</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4626.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9008m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4627.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>½ pensa (Halfpenny)</nominal>
		<nsort>4030</nsort>
		<filename>9009m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4636.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9010m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4633.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>1/12 pensa (Thi[..]</nominal>
		<nsort>4001</nsort>
		<filename>9011m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4640.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9012m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4628.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>½ pensa (Halfpenny)</nominal>
		<nsort>4030</nsort>
		<filename>9013m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4637.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9014m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4634.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>⅛ pensa (Half-F[..]</nominal>
		<nsort>4010</nsort>
		<filename>9015m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4638.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9016m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4629.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1829</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9017m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1830</myear>
		<nominal>⅛ pensa (Half-F[..]</nominal>
		<nsort>4010</nsort>
		<filename>9018m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S4639.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1830</myear>
		<nominal>¼ pensa (Farthing)</nominal>
		<nsort>4020</nsort>
		<filename>9019m822.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym, rocznik</opis>
		<opis2>Brytania z tarczą i trójzębem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Cu</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	</idx>
