<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/katalog_gb.xsl"?>
<mroot title="Anglia: Wilhelm IV 1830 - 1837: monety srebrne">
	
        <myear ylink="9001m723.xml">1831</myear>
        <myear ylink="9010m723.xml">1832</myear>
        <myear ylink="9015m723.xml">1833</myear>
        <myear ylink="9019m723.xml">1834</myear>
        <myear ylink="9030m723.xml">1835</myear>
        <myear ylink="9039m723.xml">1836</myear>
        <myear ylink="9049m723.xml">1837</myear>

		<keywords></keywords>	

	<firstfile>9001m723.xml</firstfile>
	<prevfile>9058m723.xml</prevfile>
	<nextfile>9002m723.xml</nextfile>
	<lastfile>9058m723.xml</lastfile>
	<bigfile></bigfile>

	<section>10</section>

		<mbody>
		<rocznik>1831</rocznik>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<fi>11</fi>
		<waga kruszec="0.014">0.47</waga>
		<metal>Ag</metal>
		<metalx>srebro</metalx>
		<proba>925</proba>
		<naklad>10 000</naklad>
		<edate></edate>
		<wdate></wdate>
		<awers>Profil Wilhelma IV</awers>
		<rewers>Ukoronowany nominał w wieńcu</rewers>
		<rant>Ząbkowany</rant>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<projekt>William Wyon (Francis Legatt Chantrey) / Jean Baptiste Merlen</projekt>
		<proof>0</proof>
		<axis>↑↓</axis>
		
			<longt>Na awersie napis otokowy: GULIELMUS IIII D: G: BRITANNIAR: REX F: D:<br/>
<br/>
Moneta funkcjonowała wyłącznie jako Maundy Set (S.3040)<br/>
<br/>
Odmiany i warianty:<br/>
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯<br/>
- emitowana również w zestawach proof (ESC 2437 R)<br/>
- proof w złocie (ESC 2438 R5)</longt>
				<origin></origin>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<mod>08.10.2011</mod>
		<mid>4670</mid>
	</mbody>	﻿	<mcatalogs>
						
		<cat>
			<name>Spink</name>
			<catid>3844</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_k</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
								
		<cat>
			<name>ESC</name>
			<catid>2436</catid>
			<catr>S</catr>
			<rmenu>menu_m</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
					</mcatalogs>		<mpictures>
		
		<picture>
			<porigin></porigin>
			<piorigin></piorigin>
			<ppicname>S0000</ppicname>
			<pmain>1</pmain>
			<pdesc></pdesc>
		</picture>
			
	</mpictures>
	
			<mprices>
		
		<price>
			<psource>Spink 2007</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>30</pvalue1>
			<pvalue2>12</pvalue2>
			<pvalue3>0</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<pcurr>£</pcurr>
			<ptext></ptext>
		</price>
				
	</mprices>		</mroot>
