<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/index_r.xsl"?>

<idx title="Anglia: Jerzy IV 1820 - 1830: monety srebrne">

	<section>10</section>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9001m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9002m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4563.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9003m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4553.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1821</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9004m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4573.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1821</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9005m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4564.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1821</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9006m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1821</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9007m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4321.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1822</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9008m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4581.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1822</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9009m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4582.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1822</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9010m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4583.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1822</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9011m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4584.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1822</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9012m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4323.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1822</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9013m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4324.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9014m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4585.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9015m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4593.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9016m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4601.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9017m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4609.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9018m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4565.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9019m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9020m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4556.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9021m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4586.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9022m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4594.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9023m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4602.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9024m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4610.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9025m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4574.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9026m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4617.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9027m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4566.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9028m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4557.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9029m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4558.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9030m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4587.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9031m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4595.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9032m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4603.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9033m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4611.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9034m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4575.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9035m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Lew na koronie</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4618.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9036m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4567.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9037m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Lew na koronie</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4568.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9038m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4559.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9039m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9040m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4588.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9041m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4596.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9042m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4604.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9043m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4612.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9044m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9045m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Lew na koronie</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4577.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9046m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Lew na koronie</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4569.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9047m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4560.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9048m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4552.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9049m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4589.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9050m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4597.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9051m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4605.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9052m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4613.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9053m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Lew na koronie</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9054m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Lew na koronie</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4570.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9055m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4590.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9056m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4598.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9057m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4606.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9058m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4614.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9059m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Lew na koronie</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4579.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9060m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4561.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1829</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9061m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4591.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1829</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9062m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4599.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1829</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9063m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4607.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1829</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9064m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4615.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1829</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9065m722.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Lew na koronie</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4580.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
