<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/index_r.xsl"?>

<idx title="Anglia: Jerzy III 1760 - 1820: monety srebrne">

	<section>10</section>
	
	<coin>
		<myear>1816</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9001m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4302.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1816</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9002m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4297.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1816</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9003m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III (bull head)</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4288.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9004m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4318.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9005m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4315.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9006m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4312.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9007m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4307.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9008m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4303.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9009m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4298.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9010m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III (bull head)</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4289.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9011m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4294.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9012m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Trzy Gracje</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4309.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1817</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9013m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4308.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1818</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9014m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4319.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1818</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9015m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4316.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1818</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9016m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4313.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1818</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9017m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4310.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1818</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9018m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1818</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9019m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4299.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1818</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9020m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4293.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1818</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9021m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S3925.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1819</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9022m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4305.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1819</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9023m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4300.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1819</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9024m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4295.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1819</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9025m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S3926.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>Pens (Penny)</nominal>
		<nsort>4040</nsort>
		<filename>9026m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4320.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>2 pensy (Twopence)</nominal>
		<nsort>4055</nsort>
		<filename>9027m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4317.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>3 pensy (Threepence)</nominal>
		<nsort>4060</nsort>
		<filename>9028m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4314.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>4 pensy (Fourpe[..]</nominal>
		<nsort>4070</nsort>
		<filename>9029m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowany nominał w wieńcu</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4311.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>6 pensów (Sixpence)</nominal>
		<nsort>4080</nsort>
		<filename>9030m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>Szyling (Shilling)</nominal>
		<nsort>4090</nsort>
		<filename>9031m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4301.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>½ korony (Halfcrown)</nominal>
		<nsort>5010</nsort>
		<filename>9032m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza herbowa w podwiązce</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4296.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9033m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Tarcze Anglii, Irlandii, Szkocji i Hannoweru</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S4387.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>Korona (Crown)</nominal>
		<nsort>5020</nsort>
		<filename>9034m721.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego III</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem</opis2>
		<mennica>Tower Hill</mennica>
		<symbol>Ag</symbol>
		<picname>S3927.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	</idx>
