<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/index_r.xsl"?>

<idx title="Anglia: Jerzy IV 1820 - 1830: monety złote">

	<section>10</section>
	
	<coin>
		<myear>1820</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9001m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3869.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1821</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9002m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3870.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1821</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9003m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3853.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1821</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9004m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3599.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1822</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9005m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3600.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9006m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3860.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9007m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3601.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1823</myear>
		<nominal>2 funty (Two Pounds)</nominal>
		<nsort>5050</nsort>
		<filename>9008m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3873.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9009m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3861.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9010m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9011m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3602.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1824</myear>
		<nominal>2 funty (Two Pounds)</nominal>
		<nsort>5050</nsort>
		<filename>9012m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9013m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3871.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9014m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3862.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9015m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IIII w wieńcu laurowym</opis>
		<opis2>Święty Jerzy z mieczem, rocznik</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3603.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9016m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3604.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1825</myear>
		<nominal>2 funty (Two Pounds)</nominal>
		<nsort>5050</nsort>
		<filename>9017m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9018m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3863.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9019m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3864.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9020m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3605.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>2 funty (Two Pounds)</nominal>
		<nsort>5050</nsort>
		<filename>9021m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3877.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1826</myear>
		<nominal>5 funtów (Five [..]</nominal>
		<nsort>5060</nsort>
		<filename>9022m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3874.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9023m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3865.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9024m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1827</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9025m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3606.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9026m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3866.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>½ suwerena (Hal[..]</nominal>
		<nsort>5030</nsort>
		<filename>9027m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1828</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9028m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3607.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>0</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1829</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9029m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3608.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	
	<coin>
		<myear>1830</myear>
		<nominal>Suweren (Sovere[..]</nominal>
		<nsort>5040</nsort>
		<filename>9030m522.xml</filename>
		<opis>Profil Jerzego IV, rocznik</opis>
		<opis2>Ukoronowana tarcza Zjednoczonego Królestwa z tarczą Hannowerską</opis2>
		<mennica>Londyn</mennica>
		<symbol>Au</symbol>
		<picname>S3609.1</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<auctions>1</auctions>
	</coin>
	</idx>
