<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/katalog.xsl"?>
<mroot title="Kurlandia i Semigalia: Piotr Biron 1769-1795">

		<keywords></keywords>	

	<firstfile>9001m407.xml</firstfile>
	<prevfile>9003m407.xml</prevfile>
	<nextfile>9002m407.xml</nextfile>
	<lastfile>9003m407.xml</lastfile>
	<bigfile>big_9001m407.xml</bigfile>

	<section>08</section>

		<mbody>
		<rocznik>1780</rocznik>
		<nominal>talar</nominal>
		<fi>43</fi>
		<waga kruszec="">28.3</waga>
		<metal>Ag</metal>
		<metalx>srebro</metalx>
		<proba>875</proba>
		<naklad></naklad>
		<edate></edate>
		<wdate></wdate>
		<awers>Profil Piotra Birona, napis</awers>
		<rewers>Ukoronowana tarcza z herbami Polski i Litwy, napis, rocznik</rewers>
		<rant>karbowany skośnie</rant>
		<mennica>Mitawa</mennica>
		<projekt></projekt>
		<proof></proof>
		<axis></axis>
		
			<longt>Na awersie napis otokowy: D.G. PETRUS IN LIV. CURL. ET SEMGAL. DUX<br/>
Na rewersie napis otokowy: MON. NOVA ARG. DUC. CURL. AD NORMAM TAL. ALB. 1780<br/>
<br/>
Plage notuje dwie odmiany różniące się szczegółami rewersu<br/>
<br/>
Istnieją odbitki w ołowiu: Kruggel 7.1.2.1, Kopicki 118b R*</longt>
				<origin>Zdjęcie: 1 aukcja <a target="_blank" class="origin" href="http://www.numizmatyka.waw.pl">Antykwariatu Numizmatycznego</a>.</origin>
		<picname>S3459.1</picname>
		<multi_img>1</multi_img>
		<mod>20.05.2011</mod>
		<mid>3459</mid>
	</mbody>	﻿	<mcatalogs>
				
		<cat>
			<name>Kopicki BN</name>
			<catid>118</catid>
			<catr>R2</catr>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Kopicki</name>
			<catid>4104</catid>
			<catr>R2</catr>
			<rmenu>menu_k</rmenu>
			<rmenut>javascript:MM_showMenu(window.menu_k,10,0,null,'menu_k')</rmenut>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Plage</name>
			<catid>549, 550</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_p</rmenu>
			<rmenut>javascript:MM_showMenu(window.menu_p,10,0,null,'menu_p')</rmenut>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Hutten-Czapski</name>
			<catid>3410</catid>
			<catr>R1</catr>
			<rmenu>menu_h</rmenu>
			<rmenut>javascript:MM_showMenu(window.menu_h,10,0,null,'menu_h')</rmenut>
			<clink>http://www.hutten-czapski.pl/data.php?data=3410</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Kamiński/Kop.</name>
			<catid>390</catid>
			<catr>R2</catr>
			<rmenu>menu_m</rmenu>
			<rmenut>javascript:MM_showMenu(window.menu_m,10,0,null,'menu_m')</rmenut>
			<clink>none</clink>
		</cat>
						
		<cat>
			<name>Mrowiński</name>
			<catid>98</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_b</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Kruggel</name>
			<catid>7.1.1.1</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_u</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
													</mcatalogs>		<mpictures>
		
		<picture>
			<porigin>Zdjęcie: 1 aukcja <a target="_blank" class="origin" href="http://www.numizmatyka.waw.pl">Antykwariatu Numizmatycznego</a>.</porigin>
			<piorigin>Zdjęcie: 1 aukcja &lt;a target=&quot;_blank&quot; class=&quot;invorigin&quot; href=&quot;http://www.numizmatyka.waw.pl&quot;&gt;Antykwariatu Numizmatycznego&lt;/a&gt;.</piorigin>
			<ppicname>S3459.1</ppicname>
			<pmain>1</pmain>
			<pdesc>43.2 mm, 28.250 g</pdesc>
		</picture>
		
		<picture>
			<porigin>Zdjęcie: 26 aukcja <a target="_blank" class="origin" href="http://www.wcn.pl">WCN</a>.</porigin>
			<piorigin>Zdjęcie: 26 aukcja &lt;a target=&quot;_blank&quot; class=&quot;invorigin&quot; href=&quot;http://www.wcn.pl&quot;&gt;WCN&lt;/a&gt;.</piorigin>
			<ppicname>S3459.2</ppicname>
			<pmain>0</pmain>
			<pdesc></pdesc>
		</picture>
			
	</mpictures>
		
			<mauctions>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-12-03</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>33</anumb>
			<apos>820</apos>
			<aprice>2400</aprice>
			<asold>2900</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-06-10</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>34</anumb>
			<apos>637</apos>
			<aprice>1600</aprice>
			<asold>1900</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-10-11</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GM</ahouse>
			<anumb>153</anumb>
			<apos>4508</apos>
			<aprice>0</aprice>
			<asold>750</asold>
			<acurr>€</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-10-21</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WONSIK</ahouse>
			<anumb>5</anumb>
			<apos>627</apos>
			<aprice>3500</aprice>
			<asold>3500</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-11-18</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WDA</ahouse>
			<anumb>1</anumb>
			<apos>478</apos>
			<aprice>5000</aprice>
			<asold>6100</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II- / II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-04-01</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>10</anumb>
			<apos>1102</apos>
			<aprice>4000</aprice>
			<asold>6500</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-04-01</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>10</anumb>
			<apos>1103</apos>
			<aprice>1600</aprice>
			<asold>3100</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-04-01</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>10</anumb>
			<apos>1104</apos>
			<aprice>6000</aprice>
			<asold>9500</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-05-26</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>36</anumb>
			<apos>764</apos>
			<aprice>3200</aprice>
			<asold>7800</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-05-26</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>36</anumb>
			<apos>765</apos>
			<aprice>1600</aprice>
			<asold>1600</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-10-20</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WDA</ahouse>
			<anumb>2</anumb>
			<apos>663</apos>
			<aprice>10000</aprice>
			<asold>10000</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2008-03-29</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>11</anumb>
			<apos>967</apos>
			<aprice>2400</aprice>
			<asold>4300</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2009</ayear>
			<adate>2009-03-25</adate>
			<adesc>IV/V</adesc>
			<ahouse>ALL</ahouse>
			<anumb></anumb>
			<apos></apos>
			<aprice>0</aprice>
			<asold>1222</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres></apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2009</ayear>
			<adate>2009-11-14</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>41</anumb>
			<apos>606</apos>
			<aprice>3200</aprice>
			<asold>3600</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II+ / I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-04-17</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>13</anumb>
			<apos>1123</apos>
			<aprice>2400</aprice>
			<asold>2600</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-10-23</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>AN</ahouse>
			<anumb>1</anumb>
			<apos>85</apos>
			<aprice>1600</aprice>
			<asold>3100</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-11-13</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>44</anumb>
			<apos>811</apos>
			<aprice>2000</aprice>
			<asold>2000</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2011</ayear>
			<adate>2011-02-26</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>45</anumb>
			<apos>495</apos>
			<aprice>2000</aprice>
			<asold>3200</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
			
	</mauctions>	</mroot>
