<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/katalog.xsl"?>
<mroot title="Monety gdańskie">
	
	<section>02</section>

        <myear ylink="9001m034.xml">1801</myear>
        <myear ylink="9002m034.xml">1808</myear>
        <myear ylink="9006m034.xml">1809</myear>
        <myear ylink="9010m034.xml">1812</myear>

		<firstfile>9001m034.xml</firstfile>
	<prevfile>9013m034.xml</prevfile>
	<nextfile>9002m034.xml</nextfile>
	<lastfile>9013m034.xml</lastfile>
	<bigfile>big_9001m034.xml</bigfile>

	<section></section>

		<mbody>
		<rocznik>1801</rocznik>
		<nominal>szeląg</nominal>
		<fi>18</fi>
		<waga kruszec="">1.3</waga>
		<metal>Cu</metal>
		<proba></proba>
		<naklad></naklad>
		<edate></edate>
		<wdate></wdate>
		<awers>Inicjały Fryderyka Wilhelma, korona</awers>
		<rewers>nominał, rocznik, A</rewers>
		<rant>Gładki</rant>
		<mennica>Berlin</mennica>
		<projekt></projekt>
		<proof></proof>
		<axis></axis>
		
			<longt>Moneta pruska<br/>
Fryderyk Wilhelm III, król pruski 1797 - 1840<br/>
<br/>
Stemple wg projektu władz pruskich sporządził medalier berliński Daniel Loos<br/>
<br/>
Szelągów z datą 1801 wybito na kwotę 1000 talarów czyli 540 000 szt.</longt>
				<origin>Zdjęcie: 43 aukcja <a target="_blank" href="http://www.wcn.pl">WCN</a>.</origin>
		<picname>9296</picname>
	</mbody>	﻿	<mcatalogs>
		
		<cat>
			<name>CNG</name>
			<catid>440</catid>
			<catr></catr>
			<clink>none</clink>
		</cat>
						
		<cat>
			<name>Kopicki</name>
			<catid>9296</catid>
			<catr>R3</catr>
			<rmenu>menu_k</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Berezowski</name>
			<catid>462</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_h</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Plage</name>
			<catid>44</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_p</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Hutten-Czapski</name>
			<catid>4294</catid>
			<catr>R</catr>
			<rmenu>menu_h</rmenu>
			<clink>http://www.hutten-czapski.pl/data.php?data=4294</clink>
		</cat>
														
		<cat>
			<name>Gumowski</name>
			<catid>2293</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Fischer</name>
			<catid>001</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Parchimowicz</name>
			<catid>081</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
					</mcatalogs>		<mpictures>
		
		<picture>
			<porigin>Zdjęcie: 43 aukcja <a target="_blank" href="http://www.wcn.pl">WCN</a>.</porigin>
			<ppicname>9296</ppicname>
			<pmain>1</pmain>
		</picture>
			
	</mpictures>
	
			<mprices>
		
		<price>
			<psource>Berezowski</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>4</pvalue1>
			<pvalue2>0</pvalue2>
			<pvalue3>0</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2000</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>0</pvalue1>
			<pvalue2>300</pvalue2>
			<pvalue3>150</pvalue3>
			<pvalue4>60</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2006</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>0</pvalue1>
			<pvalue2>600</pvalue2>
			<pvalue3>270</pvalue3>
			<pvalue4>120</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
				
	</mprices>		
			<mauctions>
		
		<auction>
			<ayear>2000</ayear>
			<adate>2000-04-15</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>21</anumb>
			<apos>464</apos>
			<aprice>80</aprice>
			<asold>165</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2000</ayear>
			<adate>2000-05-13</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PTN</ahouse>
			<anumb>13</anumb>
			<apos>673</apos>
			<aprice>100</aprice>
			<asold>100</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2001</ayear>
			<adate>2001-06-09</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>24</anumb>
			<apos>459</apos>
			<aprice>60</aprice>
			<asold>160</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2003</ayear>
			<adate>2003-10-18</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>29</anumb>
			<apos>338</apos>
			<aprice>170</aprice>
			<asold>470</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-04-25</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>HOBBISTA</ahouse>
			<anumb>1</anumb>
			<apos>553</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>240</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-09-18</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WONSIK</ahouse>
			<anumb>2</anumb>
			<apos>694</apos>
			<aprice>200</aprice>
			<asold>210</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-10-03</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GCN</ahouse>
			<anumb>1</anumb>
			<apos>196</apos>
			<aprice>200</aprice>
			<asold>230</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-10-23</adate>
			<adesc>odzyskana moneta z 31 aukcji GGN</adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>32</anumb>
			<apos>446</apos>
			<aprice>70</aprice>
			<asold>160</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-12-04</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>31</anumb>
			<apos>695</apos>
			<aprice>120</aprice>
			<asold>210</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-02-19</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WONSIK</ahouse>
			<anumb>3</anumb>
			<apos>448</apos>
			<aprice>200</aprice>
			<asold>220</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-04-23</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>33</anumb>
			<apos>514</apos>
			<aprice>320</aprice>
			<asold>320</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-12-03</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>33</anumb>
			<apos>625</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>340</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-03-18</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>9</anumb>
			<apos>781</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>160</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-05-20</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PTN</ahouse>
			<anumb>24</anumb>
			<apos>216</apos>
			<aprice>200</aprice>
			<asold>240</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-06-10</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>34</anumb>
			<apos>488</apos>
			<aprice>100</aprice>
			<asold>190</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-03-01</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WAG</ahouse>
			<anumb>41</anumb>
			<apos>2999</apos>
			<aprice>25</aprice>
			<asold>65</asold>
			<acurr>€</acurr>
			<apres>III / II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-04-01</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>10</anumb>
			<apos>811</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>550</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-12-01</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>37</anumb>
			<apos>415</apos>
			<aprice>100</aprice>
			<asold>140</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2008-03-29</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>11</anumb>
			<apos>696</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>160</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2008</ayear>
			<adate>2008-10-18</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WDA</ahouse>
			<anumb>3</anumb>
			<apos>334</apos>
			<aprice>120</aprice>
			<asold>120</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-06-05</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>43</anumb>
			<apos>553</apos>
			<aprice>400</aprice>
			<asold>420</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-07-09</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>ALL</ahouse>
			<anumb></anumb>
			<apos></apos>
			<aprice>0</aprice>
			<asold>142</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres></apres>
		</auction>
			
	</mauctions>	</mroot>