<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/katalog.xsl"?>
<mroot title="Monety Prus Południowych">
	
        <myear ylink="9001m033.xml">1796</myear>
        <myear ylink="9010m033.xml">1797</myear>
        <myear ylink="9022m033.xml">1798</myear>

		<keywords></keywords>	

	<firstfile>9001m033.xml</firstfile>
	<prevfile>9023m033.xml</prevfile>
	<nextfile>9002m033.xml</nextfile>
	<lastfile>9023m033.xml</lastfile>
	<bigfile></bigfile>

	<section>02</section>

		<mbody>
		<rocznik>1796</rocznik>
		<nominal>szeląg</nominal>
		<fi>16</fi>
		<waga kruszec="">1.3</waga>
		<metal>Cu</metal>
		<metalx>miedź</metalx>
		<proba></proba>
		<naklad></naklad>
		<edate></edate>
		<wdate></wdate>
		<awers>Ukoronowana owalna tarcza z monogramem Fryderyka Wilhelma II</awers>
		<rewers>Nominał, rocznik, B</rewers>
		<rant>Gładki</rant>
		<mennica>Wrocław</mennica>
		<projekt></projekt>
		<proof>0</proof>
		<axis></axis>
		
			<longt>Na rewersie napis w pięciu wierszach: * 1 * | SOLID: | BOR:MER | 1796 | B</longt>
				<origin></origin>
		<picname>S0000</picname>
		<multi_img>0</multi_img>
		<mod>11.12.2011</mod>
		<mid>2432</mid>
	</mbody>	﻿	<mcatalogs>
						
		<cat>
			<name>Kopicki</name>
			<catid>9270</catid>
			<catr>R2</catr>
			<rmenu>menu_k</rmenu>
			<rmenut>javascript:MM_showMenu(window.menu_k,10,0,null,'menu_k')</rmenut>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Berezowski</name>
			<catid>425</catid>
			<catr></catr>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Plage</name>
			<catid>14</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_p</rmenu>
			<rmenut>javascript:MM_showMenu(window.menu_p,10,0,null,'menu_p')</rmenut>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Hutten-Czapski</name>
			<catid>4550</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_h</rmenu>
			<rmenut>javascript:MM_showMenu(window.menu_h,10,0,null,'menu_h')</rmenut>
			<clink>http://www.hutten-czapski.pl/data.php?data=4550</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Kamiński/Kop.</name>
			<catid>483</catid>
			<catr>R2</catr>
			<rmenu>menu_m</rmenu>
			<rmenut>javascript:MM_showMenu(window.menu_m,10,0,null,'menu_m')</rmenut>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Terlecki</name>
			<catid>438</catid>
			<catr>R</catr>
			<rmenu>menu_t</rmenu>
			<rmenut>javascript:MM_showMenu(window.menu_t,10,0,null,'menu_t')</rmenut>
			<clink>none</clink>
		</cat>
										
		<cat>
			<name>Gumowski</name>
			<catid>2288</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
						
		<cat>
			<name>Parchimowicz</name>
			<catid>1156a</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
					</mcatalogs>		<mpictures>
		
		<picture>
			<porigin></porigin>
			<piorigin></piorigin>
			<ppicname>S0000</ppicname>
			<pmain>1</pmain>
			<pdesc></pdesc>
		</picture>
			
	</mpictures>
	
			<mprices>
		
		<price>
			<psource>Berezowski</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>5</pvalue1>
			<pvalue2>0</pvalue2>
			<pvalue3>0</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<pcurr>zł.</pcurr>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2000</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>0</pvalue1>
			<pvalue2>150</pvalue2>
			<pvalue3>60</pvalue3>
			<pvalue4>25</pvalue4>
			<pcurr>zł.</pcurr>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2001</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>0</pvalue1>
			<pvalue2>180</pvalue2>
			<pvalue3>70</pvalue3>
			<pvalue4>30</pvalue4>
			<pcurr>zł.</pcurr>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2006</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>0</pvalue1>
			<pvalue2>400</pvalue2>
			<pvalue3>120</pvalue3>
			<pvalue4>50</pvalue4>
			<pcurr>zł.</pcurr>
			<ptext></ptext>
		</price>
				
	</mprices>		</mroot>
