<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/katalog.xsl"?>
<mroot title="Królestwo Polskie: Powstanie Listopadowe - 1831">
	
	<section>02</section>

		<firstfile>9001m023.xml</firstfile>
	<prevfile>9017m023.xml</prevfile>
	<nextfile>9002m023.xml</nextfile>
	<lastfile>9017m023.xml</lastfile>
	<bigfile>big_9001m023.xml</bigfile>

	<section></section>

		<mbody>
		<rocznik>1831</rocznik>
		<nominal>3 grosze polskie</nominal>
		<fi>25.5</fi>
		<waga kruszec="">8.57</waga>
		<metal>Cu</metal>
		<proba></proba>
		<naklad>1 111 774</naklad>
		<edate></edate>
		<wdate></wdate>
		<awers>Tarcza herbowa w koronie, inicjały</awers>
		<rewers>Nominał, rocznik w wieńcu</rewers>
		<rant>Ząbkowany</rant>
		<mennica>Warszawa</mennica>
		<projekt></projekt>
		<proof></proof>
		<axis></axis>
		
			<longt>Inicjały KG (Karol Gronnau)<br/>
<br/>
Łapy orła proste,<br/>
Istnieje odmiana bez kropki po POLS, która jest wynikiem połączenia stempla awersu tej odmiany z typowym rewersem odmiany z zakrzywionymi łapami orła. (Plage, Iger PL.31.1.b, R2, Berezowski 520, R4, 10 zł.)<br/>
<br/>
Łączny nakład całego rocznika</longt>
				<origin>Zdjęcie: 13 aukcja PDA/PGNum.</origin>
		<picname>2745</picname>
	</mbody>	﻿	<mcatalogs>
				
		<cat>
			<name>Iger</name>
			<catid>PL.31.1.a</catid>
			<catr>R</catr>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Kopicki</name>
			<catid>2745</catid>
			<catr>R</catr>
			<rmenu>menu_k</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Berezowski</name>
			<catid>518</catid>
			<catr>R</catr>
			<rmenu>menu_h</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Plage</name>
			<catid>282</catid>
			<catr>R</catr>
			<rmenu>menu_p</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Hutten-Czapski</name>
			<catid>3664</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_h</rmenu>
			<clink>http://www.hutten-czapski.pl/data.php?data=3664</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Kamiński/Kop.</name>
			<catid>793</catid>
			<catr>R</catr>
			<rmenu>menu_m</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
						
		<cat>
			<name>Bitkin</name>
			<catid>8</catid>
			<catr></catr>
			<rmenu>menu_b</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
										
		<cat>
			<name>Fischer</name>
			<catid>048</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Parchimowicz</name>
			<catid>1055</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
					</mcatalogs>		<mpictures>
		
		<picture>
			<porigin>Zdjęcie: 13 aukcja PDA/PGNum.</porigin>
			<ppicname>2745</ppicname>
			<pmain>1</pmain>
		</picture>
			
	</mpictures>
	
			<mprices>
		
		<price>
			<psource>Berezowski</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>4</pvalue1>
			<pvalue2>0</pvalue2>
			<pvalue3>0</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2006</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>0.98</pvalue1>
			<pvalue2>500</pvalue2>
			<pvalue3>150</pvalue3>
			<pvalue4>70</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
				
	</mprices>		
			<mauctions>
		
		<auction>
			<ayear>1998</ayear>
			<adate>1998-05-23</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>15</anumb>
			<apos>537</apos>
			<aprice>400</aprice>
			<asold>780</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>1998</ayear>
			<adate>1998-05-23</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>15</anumb>
			<apos>538</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>480</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2002</ayear>
			<adate>2002-10-19</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>27</anumb>
			<apos>340</apos>
			<aprice>320</aprice>
			<asold>320</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2003</ayear>
			<adate>2003-03-15</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>6</anumb>
			<apos>771</apos>
			<aprice>120</aprice>
			<asold>540</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II - I</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2003</ayear>
			<adate>2003-05-24</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>28</anumb>
			<apos>570</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>490</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2003</ayear>
			<adate>2003-12-06</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>29</anumb>
			<apos>697</apos>
			<aprice>360</aprice>
			<asold>1050</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-01-17</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WONSIK</ahouse>
			<anumb>1</anumb>
			<apos>356</apos>
			<aprice>300</aprice>
			<asold>420</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-03-20</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>7</anumb>
			<apos>754</apos>
			<aprice>400</aprice>
			<asold>2000</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-04-25</adate>
			<adesc>bez kropki</adesc>
			<ahouse>HOBBISTA</ahouse>
			<anumb>1</anumb>
			<apos>544</apos>
			<aprice>240</aprice>
			<asold>240</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-01-22</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WUEL</ahouse>
			<anumb>XII</anumb>
			<apos>453</apos>
			<aprice>120</aprice>
			<asold>360</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II / III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-03-18</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>8</anumb>
			<apos>1052</apos>
			<aprice>1600</aprice>
			<asold>4200</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-04-02</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GCN</ahouse>
			<anumb>2</anumb>
			<apos>187</apos>
			<aprice>300</aprice>
			<asold>350</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-06-11</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>32</anumb>
			<apos>657</apos>
			<aprice>240</aprice>
			<asold>580</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-12-03</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>33</anumb>
			<apos>685</apos>
			<aprice>200</aprice>
			<asold>600</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-01-14</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WONSIK</ahouse>
			<anumb>4</anumb>
			<apos>588</apos>
			<aprice>150</aprice>
			<asold>220</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-06-10</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>34</anumb>
			<apos>525</apos>
			<aprice>120</aprice>
			<asold>310</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-12-02</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>35</anumb>
			<apos>547</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>540</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-04-01</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>10</anumb>
			<apos>905</apos>
			<aprice>1200</aprice>
			<asold>1600</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2008</ayear>
			<adate>2008-05-31</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>38</anumb>
			<apos>542</apos>
			<aprice>320</aprice>
			<asold>2100</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2009</ayear>
			<adate>2009-05-23</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>40</anumb>
			<apos>610</apos>
			<aprice>200</aprice>
			<asold>320</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II- / III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2009</ayear>
			<adate>2009-11-28</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WDA</ahouse>
			<anumb>4</anumb>
			<apos>393</apos>
			<aprice>4000</aprice>
			<asold>8000</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2009</ayear>
			<adate>2009-11-28</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WDA</ahouse>
			<anumb>4</anumb>
			<apos>394</apos>
			<aprice>960</aprice>
			<asold>1500</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-02-27</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>42</anumb>
			<apos>399</apos>
			<aprice>240</aprice>
			<asold>600</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-04-17</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>13</anumb>
			<apos>857</apos>
			<aprice>800</aprice>
			<asold>7000</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-04-17</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>13</anumb>
			<apos>858</apos>
			<aprice>200</aprice>
			<asold>420</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-06-05</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>43</anumb>
			<apos>590</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>600</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II- / III+</apres>
		</auction>
			
	</mauctions>	</mroot>