<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/katalog.xsl"?>
<mroot title="III RP: Monety dwuzłotowe">
	
        <myear ylink="9001m018.xml">1995</myear>
        <myear ylink="9007m018.xml">1996</myear>
        <myear ylink="9011m018.xml">1997</myear>
        <myear ylink="9015m018.xml">1998</myear>
        <myear ylink="9023m018.xml">1999</myear>
        <myear ylink="9031m018.xml">2000</myear>
        <myear ylink="9040m018.xml">2001</myear>
        <myear ylink="9049m018.xml">2002</myear>
        <myear ylink="9056m018.xml">2003</myear>
        <myear ylink="9065m018.xml">2004</myear>
        <myear ylink="9089m018.xml">2005</myear>
        <myear ylink="9108m018.xml">2006</myear>
        <myear ylink="9131m018.xml">2007</myear>
        <myear ylink="9154m018.xml">2008</myear>
        <myear ylink="9170m018.xml">2009</myear>

	<section>07</section>

		<firstfile>9001m018.xml</firstfile>
	<prevfile>9187m018.xml</prevfile>
	<nextfile>9002m018.xml</nextfile>
	<lastfile>9187m018.xml</lastfile>
	<bigfile>big_9001m018.xml</bigfile>

	<section></section>

		<mbody>
		<rocznik>1995</rocznik>
		<nominal>2 złote</nominal>
		<fi>29.5</fi>
		<waga kruszec="">10.8</waga>
		<metal>CuNi</metal>
		<proba></proba>
		<naklad>300 000</naklad>
		<edate>1995-04-03</edate>
		<wdate></wdate>
		<awers>Katyń, Miednoje, Charków 1940</awers>
		<rewers></rewers>
		<rant>Gładki / ząbkowany</rant>
		<mennica>Warszawa, znak mennicy pod łapą orła</mennica>
		<projekt>E. Tyc-Karpińska / R. Nowakowska (monogram z lewej strony pod drzewem)</projekt>
		<proof></proof>
		<axis></axis>
				<origin></origin>
		<picname>709</picname>
	</mbody>	﻿	<mcatalogs>
																										
		<cat>
			<name>Fischer</name>
			<catid>OB 132</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Parchimowicz</name>
			<catid>709</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Suchanek/Kurp.</name>
			<catid>VIII.10</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
			</mcatalogs>		<mpictures>
		
		<picture>
			<porigin></porigin>
			<ppicname>709</ppicname>
			<pmain>1</pmain>
		</picture>
			
	</mpictures>
	
			<mprices>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2000</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>5</pvalue1>
			<pvalue2>0</pvalue2>
			<pvalue3>0</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2005</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>30</pvalue1>
			<pvalue2>0</pvalue2>
			<pvalue3>0</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2006</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>70</pvalue1>
			<pvalue2>0</pvalue2>
			<pvalue3>0</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2007</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>120</pvalue1>
			<pvalue2>0</pvalue2>
			<pvalue3>0</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2008</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>250</pvalue1>
			<pvalue2>180</pvalue2>
			<pvalue3>90</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2009</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>270</pvalue1>
			<pvalue2>200</pvalue2>
			<pvalue3>150</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2010</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>270</pvalue1>
			<pvalue2>200</pvalue2>
			<pvalue3>150</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
				
	</mprices>		</mroot>