<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../xsl/katalog.xsl"?>
<mroot title="Wolne Miasto Gdańsk: monety obiegowe">
	
        <myear ylink="9001m011.xml">1920</myear>
        <myear ylink="9003m011.xml">1923</myear>
        <myear ylink="9022m011.xml">1926</myear>
        <myear ylink="9024m011.xml">1927</myear>
        <myear ylink="9028m011.xml">1928</myear>
        <myear ylink="9030m011.xml">1929</myear>
        <myear ylink="9031m011.xml">1930</myear>
        <myear ylink="9033m011.xml">1932</myear>
        <myear ylink="9040m011.xml">1935</myear>
        <myear ylink="9042m011.xml">1937</myear>

	<section>04</section>

		<firstfile>9001m011.xml</firstfile>
	<prevfile>9043m011.xml</prevfile>
	<nextfile>9002m011.xml</nextfile>
	<lastfile>9043m011.xml</lastfile>
	<bigfile>big_9001m011.xml</bigfile>

	<section></section>

		<mbody>
		<rocznik>1920</rocznik>
		<nominal>10 fenigów</nominal>
		<fi>22</fi>
		<waga kruszec="">1.94</waga>
		<metal>Zn</metal>
		<proba></proba>
		<naklad>876 000</naklad>
		<edate></edate>
		<wdate></wdate>
		<awers>Herb, rocznik, napis</awers>
		<rewers>Nominał (mała cyfra 10)</rewers>
		<rant>Gładki</rant>
		<mennica>gdańska fabryka broni</mennica>
		<projekt>Ernest Petersen</projekt>
		<proof>0</proof>
		<axis>↑↑</axis>
		
			<longt>Stemple obu typów monet 10-fenigowych wykonane zostały przez Ryszarda Andersa w firmie jubilerskiej "M. Stumpf und Sohn" wg projektu Ernesta Perersena i przygotowanych przez gdańskiego medaliera Jerzego Böckera modeli. Koszty wybicia monety sięgnęły dziewięciu fenigów.<br/>
W obiegu były przez cały rok 1921 a teroretycznie również 1922 (zarządzenie o wycofaniu z obiegu pieniądza zastępczego ze stycznia 1922 roku nie dotyczyło wyraźnie 10-fenigówek).<br/>
<br/>
Istniało przynajmniej 86 par stempli obu typów z czego 39 par zniszczono po zakończeniu bicia monety.<br/>
W. Funck w 'Katalog des offizielen Hartnotgeldes 1915 - 1921' opisuje 42 odmiany 10-fenigówek.<br/>
<br/>
<a class="body" target="_blank" href="http://www.banknoty.com/index.php?go=show_art&amp;id=8">Klasyfikacja odmian</a></longt>
				<origin>Zdjęcie: 40 aukcja <a target="_blank" href="http://www.wcn.pl">WCN</a>.</origin>
		<picname>7832</picname>
	</mbody>	﻿	<mcatalogs>
		
		<cat>
			<name>CNG</name>
			<catid>503</catid>
			<catr></catr>
			<clink>none</clink>
		</cat>
						
		<cat>
			<name>Kopicki</name>
			<catid>7832</catid>
			<catr>R2</catr>
			<rmenu>menu_k</rmenu>
			<clink>none</clink>
		</cat>
																						
		<cat>
			<name>Fischer</name>
			<catid>WMG 001</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Parchimowicz</name>
			<catid>051</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
				
		<cat>
			<name>Suchanek/Kurp.</name>
			<catid>G-1</catid>
			<clink>none</clink>
		</cat>
			</mcatalogs>		<mpictures>
		
		<picture>
			<porigin>Zdjęcie: 40 aukcja <a target="_blank" href="http://www.wcn.pl">WCN</a>.</porigin>
			<ppicname>7832</ppicname>
			<pmain>1</pmain>
		</picture>
			
	</mpictures>
	
			<mprices>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2000</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>200</pvalue1>
			<pvalue2>120</pvalue2>
			<pvalue3>70</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2004</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>500</pvalue1>
			<pvalue2>200</pvalue2>
			<pvalue3>120</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2005</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>600</pvalue1>
			<pvalue2>300</pvalue2>
			<pvalue3>150</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2007</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>600</pvalue1>
			<pvalue2>300</pvalue2>
			<pvalue3>150</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2008</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>1000</pvalue1>
			<pvalue2>500</pvalue2>
			<pvalue3>250</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2009</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>1000</pvalue1>
			<pvalue2>500</pvalue2>
			<pvalue3>250</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
		
		<price>
			<psource>Parchim. 2010</psource>
			<pvalue0>0</pvalue0>
			<pvalue1>1000</pvalue1>
			<pvalue2>500</pvalue2>
			<pvalue3>250</pvalue3>
			<pvalue4>0</pvalue4>
			<ptext></ptext>
		</price>
				
	</mprices>		
			<mauctions>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-04-25</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>HOBBISTA</ahouse>
			<anumb>1</anumb>
			<apos>694</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>300</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-05-29</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>30</anumb>
			<apos>617</apos>
			<aprice>100</aprice>
			<asold>210</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-10-23</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>32</anumb>
			<apos>766</apos>
			<aprice>120</aprice>
			<asold>350</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2004</ayear>
			<adate>2004-12-04</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>31</anumb>
			<apos>844</apos>
			<aprice>120</aprice>
			<asold>220</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-01-22</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WUEL</ahouse>
			<anumb>XII</anumb>
			<apos>481</apos>
			<aprice>300</aprice>
			<asold>500</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-01-22</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WUEL</ahouse>
			<anumb>XII</anumb>
			<apos>482</apos>
			<aprice>300</aprice>
			<asold>520</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-03-04</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GDA</ahouse>
			<anumb>1</anumb>
			<apos>247</apos>
			<aprice>170</aprice>
			<asold>203</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II- / III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-03-18</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>8</anumb>
			<apos>1175</apos>
			<aprice>240</aprice>
			<asold>310</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-03-18</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>8</anumb>
			<apos>1176</apos>
			<aprice>120</aprice>
			<asold>260</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-04-23</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>33</anumb>
			<apos>516</apos>
			<aprice>90</aprice>
			<asold>220</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-10-20</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>34</anumb>
			<apos>235</apos>
			<aprice>1</aprice>
			<asold>295</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2005</ayear>
			<adate>2005-10-20</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>34</anumb>
			<apos>236</apos>
			<aprice>100</aprice>
			<asold>260</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-04-12</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GDA</ahouse>
			<anumb>2</anumb>
			<apos>62</apos>
			<aprice>230</aprice>
			<asold>308</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II- / II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-05-13</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>35</anumb>
			<apos>829</apos>
			<aprice>220</aprice>
			<asold>270</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-06-10</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>34</anumb>
			<apos>614</apos>
			<aprice>160</aprice>
			<asold>270</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>III</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2006</ayear>
			<adate>2006-11-18</adate>
			<adesc>stemple 4/3</adesc>
			<ahouse>WDA</ahouse>
			<anumb>1</anumb>
			<apos>406</apos>
			<aprice>170</aprice>
			<asold>490</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II- / III+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-03-01</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>WAG</ahouse>
			<anumb>41</anumb>
			<apos>3007</apos>
			<aprice>50</aprice>
			<asold>130</asold>
			<acurr>€</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2007-10-20</adate>
			<adesc>NGC MS-61</adesc>
			<ahouse>WDA</ahouse>
			<anumb>2</anumb>
			<apos>578</apos>
			<aprice>1000</aprice>
			<asold>1000</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres></apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2007</ayear>
			<adate>2008-03-29</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>11</anumb>
			<apos>908</apos>
			<aprice>320</aprice>
			<asold>450</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2008</ayear>
			<adate>2008-05-31</adate>
			<adesc>57 perełek</adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>38</anumb>
			<apos>664</apos>
			<aprice>320</aprice>
			<asold>320</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2008</ayear>
			<adate>2008-10-18</adate>
			<adesc>NGC MS-61</adesc>
			<ahouse>WDA</ahouse>
			<anumb>3</anumb>
			<apos>556</apos>
			<aprice>500</aprice>
			<asold>800</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres></apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2008</ayear>
			<adate>2008-11-15</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>GGN</ahouse>
			<anumb>36</anumb>
			<apos>603</apos>
			<aprice>200</aprice>
			<asold>280</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II / II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2008</ayear>
			<adate>2008-11-29</adate>
			<adesc>57.9/25</adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>39</anumb>
			<apos>621</apos>
			<aprice>300</aprice>
			<asold>320</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2009</ayear>
			<adate>2009-04-04</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>12</anumb>
			<apos>1011</apos>
			<aprice>600</aprice>
			<asold>850</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>I-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2009</ayear>
			<adate>2009-05-23</adate>
			<adesc>56.3/9</adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>40</anumb>
			<apos>724</apos>
			<aprice>240</aprice>
			<asold>240</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II+</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2009</ayear>
			<adate>2009-05-23</adate>
			<adesc>57.2/3</adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>40</anumb>
			<apos>725</apos>
			<aprice>240</aprice>
			<asold>240</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2009</ayear>
			<adate>2009-11-28</adate>
			<adesc>J. 1/13</adesc>
			<ahouse>WDA</ahouse>
			<anumb>4</anumb>
			<apos>537</apos>
			<aprice>450</aprice>
			<asold>600</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II-</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-02-27</adate>
			<adesc>55.1/4</adesc>
			<ahouse>WCN</ahouse>
			<anumb>42</anumb>
			<apos>461</apos>
			<aprice>240</aprice>
			<asold>320</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
		
		<auction>
			<ayear>2010</ayear>
			<adate>2010-04-17</adate>
			<adesc></adesc>
			<ahouse>PDA</ahouse>
			<anumb>13</anumb>
			<apos>1002</apos>
			<aprice>240</aprice>
			<asold>340</asold>
			<acurr>zł</acurr>
			<apres>II</apres>
		</auction>
			
	</mauctions>	</mroot>